Akbuzat vs UOR No.2 Moscow
Statistiche H2H per Akbuzat vs UOR No.2 Moscow: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Akbuzat vs UOR No.2 Moscow.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Akbuzat | Statistica | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 1 | Vittorie | 1 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 91 | Gol Segnati | 89 |
| 89 | Gol Subiti | 91 |
| 30.33 | Media Gol/Partita | 29.67 |
Forma
Akbuzat
| 06/06 | Superlega | Dinamo Astrakhan | A | 31 - 36 |
| 26/12 | Coppa di Russia | Rostov | H | 30 - 35 |
| 30/05 | Superlega | UOR No.2 Moscow | H | 26 - 26 |
| 26/05 | Superlega | UOR No.2 Moscow | A | 28 - 35 |
| 21/05 | Superlega | Kaustik | H | 31 - 33 |
| 03/05 | Superlega | Saratov | A | 26 - 31 |
| 25/04 | Superlega | Saratov | H | 29 - 22 |
| 20/04 | Superlega | Kaustik | A | 29 - 29 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Superlega | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Superlega | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Superlega | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Superlega | Saratov | A | 24 - 25 |
| 07/10 | Superlega | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/09 | Superlega | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/09 | Superlega | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/09 | Superlega | Kaustik | H | 33 - 32 |
Statistiche Squadra
Akbuzat
| Superlega, Russia | Totale |
|---|---|
| Posizione | 14 |
| Partite Giocate | 1 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 31 |
| Gol Subiti | 36 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 31.00 |
| Media Gol Subiti | 36.00 |
UOR No.2 Moscow
| Superlega, Russia | Totale |
|---|---|
| Posizione | 8 |
| Partite Giocate | 11 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 7 |
| Gol Fatti | 303 |
| Gol Subiti | 338 |
| Punti | 8 |
| Media Gol Fatti | 27.55 |
| Media Gol Subiti | 30.73 |