Alkaloid vs Multi Esens
Statistiche H2H per Alkaloid vs Multi Esens: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Alkaloid vs Multi Esens.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Alkaloid | Statistica | Multi Esens |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 38 | Gol Segnati | 28 |
| 28 | Gol Subiti | 38 |
| 38.00 | Media Gol/Partita | 28.00 |
Forma
Alkaloid
| 14/11 | Superlega | Vardar 1961 | A | 31 - 36 |
| 30/10 | Superlega | Prilep | H | 37 - 27 |
| 27/10 | Superlega | Butel Skopje | A | 29 - 24 |
| 24/10 | Coppa dei Campioni | Ferlach | A | 32 - 18 |
| 17/10 | Coppa dei Campioni | Ferlach | H | 31 - 22 |
| 17/10 | Superlega | Struga | H | 33 - 22 |
| 10/10 | Superlega | Ohrid | A | 24 - 26 |
| 03/10 | Superlega | Tikvesh | H | 31 - 30 |
Multi Esens
| 14/11 | Superlega | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31/10 | Superlega | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24/10 | Superlega | Struga | A | 31 - 32 |
| 18/10 | Superlega | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10/10 | Superlega | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03/10 | Superlega | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27/09 | Superlega | Kumanovo | A | 33 - 33 |
| 19/09 | Superlega | Eurofarm Pelister 2 | H | 29 - 30 |
Statistiche Squadra
Alkaloid
| Superlega, Macedonia del Nord | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 8 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 292 |
| Gol Subiti | 229 |
| Punti | 16 |
| Media Gol Fatti | 32.44 |
| Media Gol Subiti | 25.44 |
Multi Esens
| Superlega, Macedonia del Nord | Totale |
|---|---|
| Posizione | 12 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 7 |
| Gol Fatti | 250 |
| Gol Subiti | 292 |
| Punti | 2 |
| Media Gol Fatti | 27.78 |
| Media Gol Subiti | 32.44 |