Alytaus vs Grifas
Statistiche H2H per Alytaus vs Grifas: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Alytaus vs Grifas.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Lietuvos Lyga | Alytaus | 32 - 20 | Grifas |
| 20/01/2024 | Lietuvos Lyga | Grifas | 28 - 35 | Alytaus |
| 21/10/2023 | Lietuvos Lyga | Alytaus | 36 - 27 | Grifas |
| 18/03/2023 | Lietuvos Lyga | Alytaus | 36 - 28 | Grifas |
| 19/11/2022 | Lietuvos Lyga | Grifas | 30 - 40 | Alytaus |
Statistiche H2H
| Alytaus | Statistica | Grifas |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 5 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 179 | Gol Segnati | 133 |
| 133 | Gol Subiti | 179 |
| 35.80 | Media Gol/Partita | 26.60 |
Forma
Alytaus
| 21/11 | Lietuvos Lyga | Granitas-Karys | A | 30 - 32 |
| 11/11 | Lietuvos Lyga | Pieno zvaigzdes | H | 33 - 34 |
| 31/10 | Lietuvos Lyga | Sviesa | H | 29 - 34 |
| 17/10 | Lietuvos Lyga | Vilnius | H | 32 - 29 |
| 07/10 | Lietuvos Lyga | Sviesa | A | 27 - 34 |
| 03/10 | Lietuvos Lyga | Granitas-Karys | A | 29 - 33 |
| 19/09 | Lietuvos Lyga | Dragunas Klaipeda | A | 28 - 40 |
| 12/09 | Lietuvos Lyga | Vilnius | A | 31 - 28 |
Grifas
| 06/04 | Lietuvos Lyga | Granitas Kaunas | H | 18 - 29 |
| 27/03 | Lietuvos Lyga | Alytaus | A | 20 - 32 |
| 23/03 | Lietuvos Lyga | Vilnius | H | 21 - 31 |
| 02/03 | Lietuvos Lyga | Amber | A | 17 - 27 |
| 13/02 | Lietuvos Lyga | Sviesa | H | 19 - 31 |
| 10/02 | Lietuvos Lyga | Dragunas Klaipeda | A | 31 - 41 |
| 23/01 | Lietuvos Lyga | Granitas Kaunas | A | 22 - 31 |
| 20/01 | Lietuvos Lyga | Alytaus | H | 28 - 35 |
Statistiche Squadra
Alytaus
| Lietuvos Lyga, Lituania | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 2 |
| Vittorie | 1 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 59 |
| Gol Subiti | 68 |
| Punti | 2 |
| Media Gol Fatti | 29.50 |
| Media Gol Subiti | 34.00 |
Grifas
| Lietuvos Lyga, Lituania | Totale |
|---|---|
| Posizione | 7 |
| Partite Giocate | 19 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 19 |
| Gol Fatti | 439 |
| Gol Subiti | 644 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 23.11 |
| Media Gol Subiti | 33.89 |