Austria vs Poland
Statistiche H2H per Austria vs Poland: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Austria vs Poland.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Amichevole Internazionale | Poland | 31 - 19 | Austria |
| 14/01/2022 | Campionato Europeo | Austria | 31 - 36 | Poland |
Statistiche H2H
| Austria | Statistica | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 0 | Vittorie | 2 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 50 | Gol Segnati | 67 |
| 67 | Gol Subiti | 50 |
| 25.00 | Media Gol/Partita | 33.50 |
Forma
Austria
| 19/01 | Campionato Europeo | Serbia | H | 26 - 25 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Spain | H | 25 - 30 |
| 15/01 | Campionato Europeo | Germany | A | 27 - 30 |
| 11/01 | Amichevole Internazionale | Slovenia | H | 31 - 36 |
| 09/01 | Golden League - Francia | France | A | 29 - 34 |
| 06/01 | Amichevole Internazionale | Czech Republic | H | 29 - 30 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Switzerland | H | 34 - 33 |
| 07/05 | Campionato Europeo | Turkey | A | 34 - 29 |
Poland
| 20/01 | Campionato Europeo | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/01 | Campionato Europeo | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/01 | Campionato Europeo | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Romania | H | 30 - 29 |
| 08/05 | Campionato Europeo | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/03 | Campionato Europeo | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/03 | Campionato Europeo | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/01 | Campionato Mondiale | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistiche Squadra
No league data for Austria
Poland
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 3 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 67 |
| Gol Subiti | 87 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 22.33 |
| Media Gol Subiti | 29.00 |