Azerbaijan vs Nigeria
Statistiche H2H per Azerbaijan vs Nigeria: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Azerbaijan vs Nigeria.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Azerbaijan | 17 - 29 | Nigeria |
| 27/04/2023 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Azerbaijan | 17 - 35 | Nigeria |
Statistiche H2H
| Azerbaijan | Statistica | Nigeria |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 0 | Vittorie | 2 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 34 | Gol Segnati | 64 |
| 64 | Gol Subiti | 34 |
| 17.00 | Media Gol/Partita | 32.00 |
Forma
Azerbaijan
| 16/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Moldova | H | 28 - 29 |
| 15/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Paraguay | A | 22 - 34 |
| 13/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | USA | A | 25 - 45 |
| 12/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Nigeria | H | 17 - 29 |
| 11/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Moldova | H | 21 - 33 |
| 30/04 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Malta | A | 20 - 31 |
| 29/04 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Guatemala | A | 20 - 28 |
| 27/04 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Nigeria | H | 17 - 35 |
Nigeria
| 30/01 | Campionato Africano | Angola | H | 20 - 25 |
| 27/01 | Campionato Africano | Egypt | A | 22 - 48 |
| 25/01 | Campionato Africano | Angola | H | 24 - 27 |
| 24/01 | Campionato Africano | Rwanda | H | 30 - 20 |
| 22/01 | Campionato Africano | Zambia | H | 36 - 18 |
| 21/01 | Campionato Africano | Algeria | A | 25 - 23 |
| 16/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | USA | H | 28 - 31 |
| 15/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Bulgaria | A | 23 - 30 |
Statistiche Squadra
No league standing data available.