Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur
Statistiche H2H per Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Coppa Svizzera | Baden-Endingen | 29 - 40 | Pfadi Winterthur |
Statistiche H2H
| Baden-Endingen | Statistica | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 29 | Gol Segnati | 40 |
| 40 | Gol Subiti | 29 |
| 29.00 | Media Gol/Partita | 40.00 |
Forma
Baden-Endingen
| 29/10 | Coppa Svizzera | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 28 |
| 09/10 | Coppa Svizzera | Stans | A | 34 - 31 |
| 15/09 | Coppa Svizzera | Nyon Handball La Cote | A | 37 - 28 |
| 25/08 | Coppa Svizzera | Birsfelden | A | 35 - 22 |
| 18/10 | Coppa Svizzera | Pfadi Winterthur | H | 29 - 40 |
| 16/09 | Coppa Svizzera | Bern 3 | A | 31 - 22 |
| 06/09 | Coppa Svizzera | Altdorf | A | 29 - 22 |
| 13/11 | Coppa Svizzera | Emmen | H | 30 - 32 |
Pfadi Winterthur
| 11/11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31/10 | Coppa Svizzera | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28/10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25/10 | Coppa dei Campioni | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21/10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17/10 | Coppa dei Campioni | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14/10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 09/10 | Coppa Svizzera | Horgen | A | 43 - 23 |
Statistiche Squadra
No league data for Baden-Endingen
Pfadi Winterthur
| NLA, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 3 |
| Partite Giocate | 13 |
| Vittorie | 7 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 5 |
| Gol Fatti | 402 |
| Gol Subiti | 371 |
| Punti | 15 |
| Media Gol Fatti | 30.92 |
| Media Gol Subiti | 28.54 |