Bulgaria vs Great Britain
Statistiche H2H per Bulgaria vs Great Britain: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Bulgaria vs Great Britain.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2025 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Bulgaria | 25 - 29 | Great Britain |
| 12/03/2025 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Bulgaria | 35 - 22 | Great Britain |
| 16/06/2019 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Great Britain | 31 - 47 | Bulgaria |
| 11/01/2019 | Campionato Europeo | Great Britain | 20 - 24 | Bulgaria |
Statistiche H2H
| Bulgaria | Statistica | Great Britain |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 3 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 131 | Gol Segnati | 102 |
| 102 | Gol Subiti | 131 |
| 32.75 | Media Gol/Partita | 25.50 |
Forma
Bulgaria
| 16/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 15/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Nigeria | H | 30 - 23 |
| 13/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Cyprus | A | 34 - 19 |
| 12/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Great Britain | H | 35 - 22 |
| 11/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Paraguay | H | 35 - 18 |
| 30/04 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | India | A | 47 - 18 |
| 29/04 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Cuba | A | 29 - 36 |
| 26/04 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Nigeria | H | 23 - 19 |
Great Britain
| 02/11 | Campionato Mondiale | Kosovo | A | 30 - 35 |
| 29/10 | Campionato Mondiale | Kosovo | H | 26 - 32 |
| 16/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Bulgaria | A | 29 - 25 |
| 15/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | USA | A | 29 - 25 |
| 13/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Paraguay | H | 33 - 27 |
| 12/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Bulgaria | A | 22 - 35 |
| 11/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Cyprus | A | 37 - 23 |
| 04/11 | Campionato Mondiale | Finland | A | 12 - 33 |
Statistiche Squadra
No league standing data available.