Burgos vs Mallorca
Statistiche H2H per Burgos vs Mallorca: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Burgos vs Mallorca.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | Divisione d'Onore Plata | Mallorca | 27 - 24 | Burgos |
| 26/11/2023 | Divisione d'Onore Plata | Burgos | 30 - 25 | Mallorca |
Statistiche H2H
| Burgos | Statistica | Mallorca |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 1 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 54 | Gol Segnati | 52 |
| 52 | Gol Subiti | 54 |
| 27.00 | Media Gol/Partita | 26.00 |
Forma
Burgos
| 21/11 | Divisione d'Onore Plata | Huesca | H | 34 - 27 |
| 14/11 | Divisione d'Onore Plata | Cisne | A | 26 - 28 |
| 07/11 | Divisione d'Onore Plata | OAR Coruna | H | 29 - 29 |
| 31/10 | Divisione d'Onore Plata | Barcelona II | A | 30 - 36 |
| 24/10 | Divisione d'Onore Plata | Quabit Guadalajara | H | 28 - 28 |
| 17/10 | Divisione d'Onore Plata | Zamora | H | 30 - 24 |
| 10/10 | Divisione d'Onore Plata | Eivissa | A | 21 - 24 |
| 03/10 | Divisione d'Onore Plata | Benidorm | H | 37 - 27 |
Mallorca
| 18/05 | Divisione d'Onore Plata | Malaga | A | 25 - 31 |
| 04/05 | Divisione d'Onore Plata | Zamora | H | 32 - 26 |
| 27/04 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | A | 20 - 28 |
| 20/04 | Divisione d'Onore Plata | Cisne | H | 27 - 31 |
| 13/04 | Divisione d'Onore Plata | Barcelona II | A | 31 - 31 |
| 06/04 | Divisione d'Onore Plata | Burgos | H | 27 - 24 |
| 23/03 | Divisione d'Onore Plata | Novas | A | 18 - 18 |
| 16/03 | Divisione d'Onore Plata | Quabit Guadalajara | A | 27 - 29 |
Statistiche Squadra
Burgos
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 7 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 296 |
| Gol Subiti | 279 |
| Punti | 11 |
| Media Gol Fatti | 29.60 |
| Media Gol Subiti | 27.90 |
Mallorca
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 15 |
| Partite Giocate | 30 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 4 |
| Sconfitte | 20 |
| Gol Fatti | 770 |
| Gol Subiti | 845 |
| Punti | 16 |
| Media Gol Fatti | 25.67 |
| Media Gol Subiti | 28.17 |