Dynamico vs Hellas
Statistiche H2H per Dynamico vs Hellas: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Dynamico vs Hellas.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Dynamico | Statistica | Hellas |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 3 | Vittorie | 2 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 140 | Gol Segnati | 135 |
| 135 | Gol Subiti | 140 |
| 28.00 | Media Gol/Partita | 27.00 |
Forma
Dynamico
| 14/11 | Eredivisi | DWS | A | 26 - 22 |
| 07/11 | Eredivisi | Houten | H | 33 - 34 |
| 01/11 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | A | 27 - 29 |
| 24/10 | Eredivisi | PSV Handbal | H | 36 - 26 |
| 11/10 | Eredivisi | Aalsmeer 2 | A | 21 - 25 |
| 03/10 | Eredivisi | Hellas | H | 23 - 19 |
| 26/09 | Eredivisi | Bevo HC 2 | A | 22 - 23 |
| 19/09 | Eredivisi | Rotterdam Handbal | H | 23 - 34 |
Hellas
| 14/11 | Eredivisi | BFC | H | 44 - 26 |
| 07/11 | Eredivisi | Quintus | A | 25 - 26 |
| 31/10 | Eredivisi | Emmen | H | 35 - 21 |
| 24/10 | Eredivisi | Artemis | A | 30 - 28 |
| 10/10 | Eredivisi | HV Unitas | H | 31 - 29 |
| 03/10 | Eredivisi | Dynamico | A | 19 - 23 |
| 26/09 | Eredivisi | Houten | H | 40 - 22 |
| 20/09 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | A | 24 - 24 |
Statistiche Squadra
Dynamico
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 7 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 5 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 5 |
| Gol Fatti | 273 |
| Gol Subiti | 265 |
| Punti | 10 |
| Media Gol Fatti | 27.30 |
| Media Gol Subiti | 26.50 |
Hellas
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 2 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 7 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol Fatti | 315 |
| Gol Subiti | 248 |
| Punti | 15 |
| Media Gol Fatti | 31.50 |
| Media Gol Subiti | 24.80 |