Earth Friends BM vs Toyama Dreams
Statistiche H2H per Earth Friends BM vs Toyama Dreams: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Earth Friends BM vs Toyama Dreams.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Earth Friends BM | Statistica | Toyama Dreams |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 3 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 132 | Gol Segnati | 111 |
| 111 | Gol Subiti | 132 |
| 33.00 | Media Gol/Partita | 27.75 |
Forma
Earth Friends BM
| 24/05 | JHL | Wakunaga | H | 29 - 28 |
| 17/05 | JHL | Fukuoka | A | 39 - 37 |
| 10/05 | JHL | Zeekstar Tokyo | H | 19 - 38 |
| 04/05 | JHL | Ryukyu Corazon | A | 30 - 33 |
| 26/04 | JHL | Toyoda Gosei | H | 28 - 44 |
| 20/04 | JHL | Toyota Auto Body | A | 25 - 42 |
| 12/04 | JHL | Osaki Osol | A | 29 - 33 |
| 05/04 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 37 |
Toyama Dreams
| 24/05 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/05 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/05 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 03/05 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/04 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/04 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/04 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 06/04 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Statistiche Squadra
Earth Friends BM
| JHL, Giappone | Totale |
|---|---|
| Posizione | 10 |
| Partite Giocate | 26 |
| Vittorie | 9 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 17 |
| Gol Fatti | 806 |
| Gol Subiti | 930 |
| Punti | 18 |
| Media Gol Fatti | 31.00 |
| Media Gol Subiti | 35.77 |
Toyama Dreams
| JHL, Giappone | Totale |
|---|---|
| Posizione | 13 |
| Partite Giocate | 26 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 21 |
| Gol Fatti | 647 |
| Gol Subiti | 857 |
| Punti | 9 |
| Media Gol Fatti | 24.88 |
| Media Gol Subiti | 32.96 |