Egypt vs Spain
Statistiche H2H per Egypt vs Spain: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Egypt vs Spain.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Olimpiadi | Spain | 29 - 28 | Egypt |
| 06/07/2022 | Giochi del Mediterraneo | Egypt | 27 - 28 | Spain |
| 07/08/2021 | Olimpiadi | Egypt | 31 - 33 | Spain |
| 29/06/2021 | Amichevole Internazionale | Spain | 30 - 29 | Egypt |
Statistiche H2H
| Egypt | Statistica | Spain |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 0 | Vittorie | 4 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 115 | Gol Segnati | 120 |
| 120 | Gol Subiti | 115 |
| 28.75 | Media Gol/Partita | 30.00 |
Forma
Egypt
| 31/08 | Giochi del Mediterraneo | Greece | H | 31 - 29 |
| 29/08 | Giochi del Mediterraneo | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27/08 | Giochi del Mediterraneo | Italy | H | 25 - 22 |
| 25/08 | Giochi del Mediterraneo | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23/08 | Giochi del Mediterraneo | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13/05 | Amichevole Internazionale | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31/01 | Campionato Africano | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27/01 | Campionato Africano | Nigeria | H | 48 - 22 |
Spain
| 08/11 | Coppa Europa EHF | Portugal | H | 37 - 37 |
| 04/11 | Coppa Europa EHF | Denmark | A | 28 - 28 |
| 22/03 | Amichevole Internazionale | France | H | 25 - 25 |
| 19/01 | Campionato Europeo | Germany | A | 32 - 34 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Austria | A | 30 - 25 |
| 15/01 | Campionato Europeo | Serbia | H | 29 - 27 |
| 10/01 | Amichevole Internazionale | Tunisia | H | 37 - 28 |
| 08/01 | Amichevole Internazionale | Slovakia | H | 43 - 26 |
Statistiche Squadra
Egypt
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 5 |
| Partite Giocate | 3 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 72 |
| Gol Subiti | 101 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 24.00 |
| Media Gol Subiti | 33.67 |
No league data for Spain