Emmen vs Quintus
Statistiche H2H per Emmen vs Quintus: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Emmen vs Quintus.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Emmen | Statistica | Quintus |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 3 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 121 | Gol Segnati | 117 |
| 117 | Gol Subiti | 121 |
| 30.25 | Media Gol/Partita | 29.25 |
Forma
Emmen
| 14/11 | Eredivisi | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 07/11 | Eredivisi | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31/10 | Coppa Svizzera | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31/10 | Eredivisi | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24/10 | Eredivisi | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10/10 | Eredivisi | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 07/10 | Coppa Svizzera | Bern 2 | A | 28 - 27 |
| 03/10 | Eredivisi | BFC | H | 35 - 27 |
Quintus
| 14/11 | Eredivisi | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10/11 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 07/11 | Eredivisi | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31/10 | Eredivisi | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24/10 | Eredivisi | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10/10 | Eredivisi | BFC | A | 31 - 25 |
| 03/10 | Eredivisi | DWS | H | 29 - 20 |
| 26/09 | Eredivisi | Emmen | H | 23 - 25 |
Statistiche Squadra
Emmen
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 6 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 258 |
| Gol Subiti | 260 |
| Punti | 12 |
| Media Gol Fatti | 28.67 |
| Media Gol Subiti | 28.89 |
Quintus
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 1 |
| Partite Giocate | 11 |
| Vittorie | 8 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 295 |
| Gol Subiti | 261 |
| Punti | 16 |
| Media Gol Fatti | 26.82 |
| Media Gol Subiti | 23.73 |