France vs Netherlands
Statistiche H2H per France vs Netherlands: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa France vs Netherlands.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Campionato Mondiale | Netherlands | 28 - 35 | France |
| 04/01/2023 | Amichevole Internazionale | France | 43 - 32 | Netherlands |
| 20/01/2022 | Campionato Europeo | France | 34 - 24 | Netherlands |
Statistiche H2H
| France | Statistica | Netherlands |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 3 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 112 | Gol Segnati | 84 |
| 84 | Gol Subiti | 112 |
| 37.33 | Media Gol/Partita | 28.00 |
Forma
France
| 17/05 | Campionato Mondiale | Czech Republic | H | 36 - 31 |
| 13/05 | Campionato Mondiale | Czech Republic | A | 37 - 26 |
| 22/03 | Amichevole Internazionale | Spain | A | 25 - 25 |
| 19/01 | Campionato Europeo | Norway | H | 38 - 34 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Ukraine | A | 46 - 26 |
| 15/01 | Campionato Europeo | Czech Republic | H | 42 - 28 |
| 11/01 | Amichevole Internazionale | Iceland | H | 31 - 29 |
| 09/01 | Golden League - Francia | Austria | H | 34 - 29 |
Netherlands
| 22/03 | Golden League - Danimarca | Denmark | A | 27 - 38 |
| 21/03 | Golden League - Danimarca | Norway | H | 31 - 38 |
| 19/03 | Golden League - Danimarca | USA | H | 39 - 30 |
| 21/01 | Campionato Europeo | Georgia | H | 31 - 26 |
| 19/01 | Campionato Europeo | Croatia | H | 29 - 35 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Sweden | A | 31 - 36 |
| 02/11 | Golden League - Norvegia | Norway | A | 37 - 33 |
| 01/11 | Golden League - Norvegia | Denmark | A | 24 - 40 |
Statistiche Squadra
France
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 1 |
| Partite Giocate | 6 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 185 |
| Gol Subiti | 163 |
| Punti | 9 |
| Media Gol Fatti | 30.83 |
| Media Gol Subiti | 27.17 |
No league data for Netherlands