Geneve vs Pfadi Winterthur
Statistiche H2H per Geneve vs Pfadi Winterthur: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Geneve vs Pfadi Winterthur.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Geneve | Statistica | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 6 | Totale Partite | 6 |
| 0 | Vittorie | 5 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 159 | Gol Segnati | 196 |
| 196 | Gol Subiti | 159 |
| 26.50 | Media Gol/Partita | 32.67 |
Forma
Geneve
| 20/09 | Coppa Svizzera | Amicitia Zurich 2 | H | 27 - 38 |
| 30/08 | Coppa Svizzera | Uster / Stafa | A | 34 - 29 |
| 30/11 | Coppa Svizzera | St. Gallen | H | 29 - 36 |
| 08/11 | Coppa Svizzera | Seen Tigers | A | 33 - 18 |
| 18/10 | Coppa Svizzera | Mohlin | H | 34 - 27 |
| 24/09 | Coppa Svizzera | Herisau | A | 44 - 26 |
| 24/08 | Coppa Svizzera | SG Oberaargau | A | 28 - 22 |
| 28/08 | Coppa Svizzera | Willisau | A | 33 - 35 |
Pfadi Winterthur
| 22/11 | Coppa dei Campioni | Trimo Trebnje | A | 29 - 31 |
| 11/11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31/10 | Coppa Svizzera | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28/10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25/10 | Coppa dei Campioni | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21/10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17/10 | Coppa dei Campioni | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14/10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
Statistiche Squadra
Geneve
| NLA, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 10 |
| Partite Giocate | 31 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 26 |
| Gol Fatti | 832 |
| Gol Subiti | 1001 |
| Punti | 9 |
| Media Gol Fatti | 26.84 |
| Media Gol Subiti | 32.29 |
Pfadi Winterthur
| NLA, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 3 |
| Partite Giocate | 13 |
| Vittorie | 7 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 5 |
| Gol Fatti | 402 |
| Gol Subiti | 371 |
| Punti | 15 |
| Media Gol Fatti | 30.92 |
| Media Gol Subiti | 28.54 |