Germany vs Poland
Statistiche H2H per Germany vs Poland: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Germany vs Poland.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Campionato Mondiale | Germany | 35 - 28 | Poland |
| 18/01/2022 | Campionato Europeo | Poland | 23 - 30 | Germany |
Statistiche H2H
| Germany | Statistica | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 2 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 65 | Gol Segnati | 51 |
| 51 | Gol Subiti | 65 |
| 32.50 | Media Gol/Partita | 25.50 |
Forma
Germany
| 17/05 | Amichevole Internazionale | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15/05 | Amichevole Internazionale | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19/01 | Campionato Europeo | Spain | H | 34 - 32 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15/01 | Campionato Europeo | Austria | H | 30 - 27 |
| 11/01 | Amichevole Internazionale | Croatia | H | 33 - 27 |
| 08/01 | Amichevole Internazionale | Croatia | A | 32 - 29 |
| 02/11 | Amichevole Internazionale | Iceland | H | 29 - 31 |
Poland
| 20/01 | Campionato Europeo | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/01 | Campionato Europeo | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/01 | Campionato Europeo | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Romania | H | 30 - 29 |
| 08/05 | Campionato Europeo | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/03 | Campionato Europeo | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/03 | Campionato Europeo | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/01 | Campionato Mondiale | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistiche Squadra
No league data for Germany
Poland
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 3 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 67 |
| Gol Subiti | 87 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 22.33 |
| Media Gol Subiti | 29.00 |