Golden Art vs Prilep
Statistiche H2H per Golden Art vs Prilep: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Golden Art vs Prilep.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Golden Art | Statistica | Prilep |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 2 | Vittorie | 2 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 135 | Gol Segnati | 126 |
| 126 | Gol Subiti | 135 |
| 27.00 | Media Gol/Partita | 25.20 |
Forma
Golden Art
| 30/05 | Superlega | Skopje 2020 | H | 35 - 26 |
| 26/05 | Superlega | Eurofarm Pelister 2 | A | 25 - 39 |
| 09/05 | Superlega | Vardar Negotino | H | 46 - 36 |
| 27/04 | Superlega | Kumanovo | A | 24 - 25 |
| 14/04 | Superlega | Prilep | A | 23 - 26 |
| 10/04 | Superlega | Multi Esens | A | 30 - 30 |
| 07/04 | Superlega | Skopje 2020 | A | 38 - 23 |
| 30/03 | Superlega | Eurofarm Pelister 2 | H | 21 - 26 |
Prilep
| 21/11 | Superlega | Eurofarm Pelister 2 | A | 26 - 26 |
| 14/11 | Superlega | Multi Esens | H | 34 - 24 |
| 30/10 | Superlega | Alkaloid | A | 27 - 37 |
| 24/10 | Superlega | Vardar 1961 | H | 29 - 38 |
| 17/10 | Superlega | Eurofarm Pelister | H | 23 - 39 |
| 10/10 | Superlega | Butel Skopje | A | 29 - 27 |
| 03/10 | Superlega | Struga | H | 29 - 29 |
| 25/09 | Superlega | Ohrid | A | 18 - 34 |
Statistiche Squadra
Golden Art
| Superlega, Macedonia del Nord | Totale |
|---|---|
| Posizione | 9 |
| Partite Giocate | 27 |
| Vittorie | 10 |
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 14 |
| Gol Fatti | 681 |
| Gol Subiti | 696 |
| Punti | 23 |
| Media Gol Fatti | 25.22 |
| Media Gol Subiti | 25.78 |
Prilep
| Superlega, Macedonia del Nord | Totale |
|---|---|
| Posizione | 6 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol Fatti | 285 |
| Gol Subiti | 316 |
| Punti | 10 |
| Media Gol Fatti | 28.50 |
| Media Gol Subiti | 31.60 |