Gryfino vs Ol.Grodkow
Statistiche H2H per Gryfino vs Ol.Grodkow: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Gryfino vs Ol.Grodkow.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Gryfino | Statistica | Ol.Grodkow |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 0 | Vittorie | 3 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 83 | Gol Segnati | 109 |
| 109 | Gol Subiti | 83 |
| 27.67 | Media Gol/Partita | 36.33 |
Forma
Gryfino
| 15/11 | io Liga | Orlik Brzeg | H | 37 - 21 |
| 31/10 | io Liga | Zielona Gora | A | 33 - 41 |
| 25/10 | io Liga | Swiebodzin | H | 21 - 34 |
| 17/10 | io Liga | Wolsztyn | A | 33 - 34 |
| 03/10 | io Liga | Oborniki Slaskie | A | 21 - 33 |
| 19/09 | io Liga | Ol.Grodkow | H | 27 - 34 |
| 13/09 | io Liga | Koscian | A | 31 - 29 |
| 09/05 | io Liga | Buk | H | 30 - 32 |
Ol.Grodkow
| 14/11 | io Liga | Real Astromal Leszno | H | 36 - 30 |
| 31/10 | io Liga | Nowa Sol | A | 29 - 31 |
| 24/10 | io Liga | Orlik Brzeg | H | 37 - 25 |
| 17/10 | io Liga | Zielona Gora | A | 33 - 24 |
| 10/10 | io Liga | Swiebodzin | H | 30 - 31 |
| 03/10 | io Liga | Wolsztyn | A | 41 - 29 |
| 26/09 | io Liga | Olawa | H | 35 - 21 |
| 19/09 | io Liga | Gryfino | A | 34 - 27 |
Statistiche Squadra
Gryfino
| io Liga, Polonia | Totale |
|---|---|
| Posizione | 39 |
| Partite Giocate | 7 |
| Vittorie | 2 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 5 |
| Gol Fatti | 203 |
| Gol Subiti | 226 |
| Punti | 4 |
| Media Gol Fatti | 29.00 |
| Media Gol Subiti | 32.29 |
Ol.Grodkow
| io Liga, Polonia | Totale |
|---|---|
| Posizione | 13 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 7 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol Fatti | 319 |
| Gol Subiti | 242 |
| Punti | 14 |
| Media Gol Fatti | 35.44 |
| Media Gol Subiti | 26.89 |