Hercules vs Vrone/Berdos
Statistiche H2H per Hercules vs Vrone/Berdos: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Hercules vs Vrone/Berdos.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Hercules | Statistica | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 3 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 104 | Gol Segnati | 78 |
| 78 | Gol Subiti | 104 |
| 34.67 | Media Gol/Partita | 26.00 |
Forma
Hercules
| 10/05 | Eredivisi | Aalsmeer 2 | A | 20 - 31 |
| 12/04 | Eredivisi | Dynamico | H | 40 - 26 |
| 01/03 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 24 |
| 30/11 | Eredivisi | Dynamico | A | 37 - 34 |
| 23/11 | Eredivisi | Rapiditas | H | 45 - 22 |
| 13/10 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | A | 31 - 24 |
| 05/10 | Eredivisi | Emmen | H | 39 - 31 |
| 28/09 | Eredivisi | Hellas | A | 28 - 23 |
Vrone/Berdos
| 11/05 | Eredivisi | BFC | A | 20 - 41 |
| 04/05 | Eredivisi | Emmen | H | 28 - 40 |
| 25/04 | Eredivisi | Hercules | A | 18 - 36 |
| 13/04 | Eredivisi | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 06/04 | Eredivisi | Watersley | A | 33 - 37 |
| 23/03 | Eredivisi | Hellas | H | 35 - 38 |
| 09/03 | Eredivisi | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 10/02 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Statistiche Squadra
Hercules
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 9 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 8 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 315 |
| Gol Subiti | 236 |
| Punti | 16 |
| Media Gol Fatti | 35.00 |
| Media Gol Subiti | 26.22 |
Vrone/Berdos
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 14 |
| Partite Giocate | 21 |
| Vittorie | 5 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 15 |
| Gol Fatti | 596 |
| Gol Subiti | 749 |
| Punti | 11 |
| Media Gol Fatti | 28.38 |
| Media Gol Subiti | 35.67 |