Houten vs KRAS/Volendam 2
Statistiche H2H per Houten vs KRAS/Volendam 2: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Houten vs KRAS/Volendam 2.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2027 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | 15:00 | Houten |
| 24/10/2026 | Eredivisi | Houten | 24 - 27 | KRAS/Volendam 2 |
| 06/05/2023 | Eredivisi | Houten | 46 - 19 | KRAS/Volendam 2 |
| 11/12/2022 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | 24 - 30 | Houten |
| 12/03/2022 | Eredivisi | Houten | 42 - 40 | KRAS/Volendam 2 |
| 23/10/2021 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | 19 - 40 | Houten |
Statistiche H2H
| Houten | Statistica | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 4 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 182 | Gol Segnati | 129 |
| 129 | Gol Subiti | 182 |
| 36.40 | Media Gol/Partita | 25.80 |
Forma
Houten
| 14/11 | Eredivisi | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 07/11 | Eredivisi | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31/10 | Eredivisi | DWS | A | 36 - 21 |
| 24/10 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10/10 | Eredivisi | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 03/10 | Eredivisi | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26/09 | Eredivisi | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19/09 | Eredivisi | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
KRAS/Volendam 2
| 15/11 | Eredivisi | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisi | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07/11 | Eredivisi | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01/11 | Eredivisi | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisi | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisi | DWS | A | 34 - 28 |
| 04/10 | Eredivisi | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26/09 | Eredivisi | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Statistiche Squadra
Houten
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 10 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 5 |
| Gol Fatti | 281 |
| Gol Subiti | 279 |
| Punti | 8 |
| Media Gol Fatti | 31.22 |
| Media Gol Subiti | 31.00 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol Fatti | 272 |
| Gol Subiti | 244 |
| Punti | 13 |
| Media Gol Fatti | 30.22 |
| Media Gol Subiti | 27.11 |