Hungary vs Iceland
Statistiche H2H per Hungary vs Iceland: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Hungary vs Iceland.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Campionato Europeo | Hungary | 23 - 24 | Iceland |
| 16/01/2024 | Campionato Europeo | Iceland | 25 - 33 | Hungary |
| 14/01/2023 | Campionato Mondiale | Iceland | 28 - 30 | Hungary |
| 18/01/2022 | Campionato Europeo | Iceland | 31 - 30 | Hungary |
Statistiche H2H
| Hungary | Statistica | Iceland |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 2 | Vittorie | 2 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 116 | Gol Segnati | 108 |
| 108 | Gol Subiti | 116 |
| 29.00 | Media Gol/Partita | 27.00 |
Forma
Hungary
| 20/01 | Campionato Europeo | Iceland | H | 23 - 24 |
| 18/01 | Campionato Europeo | Italy | A | 32 - 26 |
| 16/01 | Campionato Europeo | Poland | H | 29 - 21 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Finland | H | 37 - 24 |
| 07/05 | Campionato Europeo | Slovakia | A | 39 - 24 |
| 16/03 | Campionato Europeo | Montenegro | H | 29 - 29 |
| 12/03 | Campionato Europeo | Montenegro | A | 29 - 26 |
| 28/01 | Campionato Mondiale | Croatia | A | 30 - 31 |
Iceland
| 13/05 | Amichevole Internazionale | Egypt | A | 31 - 30 |
| 20/01 | Campionato Europeo | Hungary | A | 24 - 23 |
| 18/01 | Campionato Europeo | Poland | A | 31 - 23 |
| 16/01 | Campionato Europeo | Italy | H | 39 - 26 |
| 11/01 | Amichevole Internazionale | France | A | 29 - 31 |
| 09/01 | Golden League - Francia | Slovenia | H | 32 - 26 |
| 02/11 | Amichevole Internazionale | Germany | A | 31 - 29 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Georgia | H | 33 - 21 |
Statistiche Squadra
No league data for Hungary
Iceland
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 3 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 83 |
| Gol Subiti | 90 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 27.67 |
| Media Gol Subiti | 30.00 |