Israel vs Poland
Statistiche H2H per Israel vs Poland: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Israel vs Poland.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Campionato Europeo | Israel | 33 - 31 | Poland |
| 07/11/2024 | Campionato Europeo | Poland | 32 - 32 | Israel |
Statistiche H2H
| Israel | Statistica | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 65 | Gol Segnati | 63 |
| 63 | Gol Subiti | 65 |
| 32.50 | Media Gol/Partita | 31.50 |
Forma
Israel
| 11/05 | Campionato Europeo | Portugal | H | 33 - 34 |
| 08/05 | Campionato Europeo | Poland | H | 33 - 31 |
| 16/03 | Campionato Europeo | Romania | A | 26 - 29 |
| 13/03 | Campionato Europeo | Romania | H | 29 - 29 |
| 10/11 | Campionato Europeo | Portugal | H | 36 - 23 |
| 07/11 | Campionato Europeo | Poland | A | 32 - 32 |
| 18/01 | Campionato Mondiale | Luxembourg | H | 35 - 27 |
| 17/01 | Campionato Mondiale | Luxembourg | A | 28 - 31 |
Poland
| 20/01 | Campionato Europeo | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/01 | Campionato Europeo | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/01 | Campionato Europeo | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Romania | H | 30 - 29 |
| 08/05 | Campionato Europeo | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/03 | Campionato Europeo | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/03 | Campionato Europeo | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/01 | Campionato Mondiale | Guinea | A | 40 - 28 |
Statistiche Squadra
No league data for Israel
Poland
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 3 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 67 |
| Gol Subiti | 87 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 22.33 |
| Media Gol Subiti | 29.00 |