Kadetten Schaffhausen vs Lakers Stafa
Statistiche H2H per Kadetten Schaffhausen vs Lakers Stafa: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Kadetten Schaffhausen vs Lakers Stafa.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Kadetten Schaffhausen | Statistica | Lakers Stafa |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 3 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 125 | Gol Segnati | 104 |
| 104 | Gol Subiti | 125 |
| 41.67 | Media Gol/Partita | 34.67 |
Forma
Kadetten Schaffhausen
| 17/11 | Campionato Europeo EHF | Izvidac | A | 34 - 29 |
| 11/11 | NLA | Suhr Aarau | H | 37 - 25 |
| 31/10 | Coppa Svizzera | Emmen | A | 45 - 34 |
| 24/10 | NLA | Zurich | H | 37 - 26 |
| 21/10 | NLA | Wacker Thun | A | 32 - 28 |
| 17/10 | NLA | RTV Basel | H | 42 - 26 |
| 13/10 | Campionato Europeo EHF | Chambery Savoie | A | 35 - 28 |
| 06/10 | Campionato Europeo EHF | Izvidac | H | 42 - 30 |
Lakers Stafa
| 01/04 | NLA | Zurich | A | 32 - 33 |
| 25/03 | NLA | St. Gallen | H | 31 - 33 |
| 14/03 | NLA | Bern | H | 23 - 36 |
| 07/03 | NLA | HC Kriens | H | 34 - 44 |
| 28/02 | NLA | Wacker Thun | H | 36 - 39 |
| 22/02 | NLA | RTV Basel | A | 29 - 30 |
| 18/02 | NLA | Bern | A | 35 - 48 |
| 11/02 | NLA | Suhr Aarau | H | 27 - 36 |
Statistiche Squadra
Kadetten Schaffhausen
| NLA, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 2 |
| Partite Giocate | 13 |
| Vittorie | 11 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 455 |
| Gol Subiti | 371 |
| Punti | 23 |
| Media Gol Fatti | 35.00 |
| Media Gol Subiti | 28.54 |
Lakers Stafa
| NLA, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 10 |
| Partite Giocate | 27 |
| Vittorie | 1 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 25 |
| Gol Fatti | 827 |
| Gol Subiti | 1011 |
| Punti | 3 |
| Media Gol Fatti | 30.63 |
| Media Gol Subiti | 37.44 |