Kharkiv vs Spartak Kyiv
Statistiche H2H per Kharkiv vs Spartak Kyiv: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Kharkiv vs Spartak Kyiv.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Kharkiv | Statistica | Spartak Kyiv |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 0 | Vittorie | 2 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 69 | Gol Segnati | 101 |
| 101 | Gol Subiti | 69 |
| 34.50 | Media Gol/Partita | 50.50 |
Forma
Kharkiv
| 14/11 | Superlega | Avia Grade Constanta | A | 27 - 40 |
| 13/11 | Superlega | Avia Grade Constanta | A | 23 - 42 |
| 17/10 | Superlega | Spartak Kyiv | H | 38 - 63 |
| 16/10 | Superlega | Spartak Kyiv | H | 31 - 38 |
| 03/10 | Superlega | Khmelnitsky | A | 29 - 31 |
| 02/10 | Superlega | Khmelnitsky | A | 34 - 40 |
| 19/09 | Superlega | Karpaty Uzhgorod | H | 38 - 47 |
| 18/09 | Superlega | Karpaty Uzhgorod | H | 40 - 55 |
Spartak Kyiv
| 14/11 | Superlega | Motor Zaporozhye | H | 28 - 37 |
| 13/11 | Superlega | Motor Zaporozhye | H | 28 - 34 |
| 17/10 | Superlega | Kharkiv | A | 63 - 38 |
| 16/10 | Superlega | Kharkiv | A | 38 - 31 |
| 03/10 | Superlega | Odesa | H | 37 - 47 |
| 02/10 | Superlega | Odesa | H | 43 - 35 |
| 19/09 | Superlega | Donbas Mariupol | A | 40 - 32 |
| 18/09 | Superlega | Donbas Mariupol | A | 34 - 36 |
Statistiche Squadra
Kharkiv
| Superlega, Ucraina | Totale |
|---|---|
| Posizione | 8 |
| Partite Giocate | 8 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 8 |
| Gol Fatti | 260 |
| Gol Subiti | 356 |
| Punti | 0 |
| Media Gol Fatti | 32.50 |
| Media Gol Subiti | 44.50 |
Spartak Kyiv
| Superlega, Ucraina | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 8 |
| Vittorie | 4 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol Fatti | 311 |
| Gol Subiti | 290 |
| Punti | 8 |
| Media Gol Fatti | 38.88 |
| Media Gol Subiti | 36.25 |