KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos
Statistiche H2H per KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa KRAS/Volendam 2 vs Vrone/Berdos.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| KRAS/Volendam 2 | Statistica | Vrone/Berdos |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 1 | Vittorie | 1 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 101 | Gol Segnati | 102 |
| 102 | Gol Subiti | 101 |
| 33.67 | Media Gol/Partita | 34.00 |
Forma
KRAS/Volendam 2
| 21/11 | Eredivisi | Emmen | A | 35 - 41 |
| 15/11 | Eredivisi | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisi | Quintus | H | 27 - 29 |
| 07/11 | Eredivisi | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 01/11 | Eredivisi | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisi | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisi | DWS | A | 34 - 28 |
| 04/10 | Eredivisi | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
Vrone/Berdos
| 11/05 | Eredivisi | BFC | A | 20 - 41 |
| 04/05 | Eredivisi | Emmen | H | 28 - 40 |
| 25/04 | Eredivisi | Hercules | A | 18 - 36 |
| 13/04 | Eredivisi | Arnhem | A | 20 - 46 |
| 06/04 | Eredivisi | Watersley | A | 33 - 37 |
| 23/03 | Eredivisi | Hellas | H | 35 - 38 |
| 09/03 | Eredivisi | Feyenoord | H | 31 - 37 |
| 10/02 | Eredivisi | KRAS/Volendam 2 | H | 32 - 30 |
Statistiche Squadra
KRAS/Volendam 2
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 6 |
| Partite Giocate | 11 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol Fatti | 334 |
| Gol Subiti | 317 |
| Punti | 13 |
| Media Gol Fatti | 30.36 |
| Media Gol Subiti | 28.82 |
Vrone/Berdos
| Eredivisi, Olanda | Totale |
|---|---|
| Posizione | 14 |
| Partite Giocate | 21 |
| Vittorie | 5 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 15 |
| Gol Fatti | 596 |
| Gol Subiti | 749 |
| Punti | 11 |
| Media Gol Fatti | 28.38 |
| Media Gol Subiti | 35.67 |