Mallorca vs Novas
Statistiche H2H per Mallorca vs Novas: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Mallorca vs Novas.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | Divisione d'Onore Plata | Novas | 18 - 18 | Mallorca |
| 18/11/2023 | Divisione d'Onore Plata | Mallorca | 30 - 31 | Novas |
Statistiche H2H
| Mallorca | Statistica | Novas |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 48 | Gol Segnati | 49 |
| 49 | Gol Subiti | 48 |
| 24.00 | Media Gol/Partita | 24.50 |
Forma
Mallorca
| 18/05 | Divisione d'Onore Plata | Malaga | A | 25 - 31 |
| 04/05 | Divisione d'Onore Plata | Zamora | H | 32 - 26 |
| 27/04 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | A | 20 - 28 |
| 20/04 | Divisione d'Onore Plata | Cisne | H | 27 - 31 |
| 13/04 | Divisione d'Onore Plata | Barcelona II | A | 31 - 31 |
| 06/04 | Divisione d'Onore Plata | Burgos | H | 27 - 24 |
| 23/03 | Divisione d'Onore Plata | Novas | A | 18 - 18 |
| 16/03 | Divisione d'Onore Plata | Quabit Guadalajara | A | 27 - 29 |
Novas
| 17/05 | Divisione d'Onore Plata | Alcobendas | H | 34 - 32 |
| 03/05 | Divisione d'Onore Plata | BM Sinfin | A | 23 - 35 |
| 26/04 | Divisione d'Onore Plata | Proin Triana | H | 27 - 32 |
| 12/04 | Divisione d'Onore Plata | Eivissa | A | 26 - 34 |
| 05/04 | Divisione d'Onore Plata | Horneo Alicante | H | 29 - 36 |
| 29/03 | Divisione d'Onore Plata | Lanzarote | A | 29 - 19 |
| 22/03 | Divisione d'Onore Plata | Burgos | H | 27 - 28 |
| 08/03 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | A | 20 - 28 |
Statistiche Squadra
Mallorca
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 15 |
| Partite Giocate | 30 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 4 |
| Sconfitte | 20 |
| Gol Fatti | 770 |
| Gol Subiti | 845 |
| Punti | 16 |
| Media Gol Fatti | 25.67 |
| Media Gol Subiti | 28.17 |
Novas
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 15 |
| Partite Giocate | 29 |
| Vittorie | 8 |
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 19 |
| Gol Fatti | 796 |
| Gol Subiti | 874 |
| Punti | 18 |
| Media Gol Fatti | 27.45 |
| Media Gol Subiti | 30.14 |