Mallorca vs Oviedo
Statistiche H2H per Mallorca vs Oviedo: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Mallorca vs Oviedo.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | Divisione d'Onore Plata | Mallorca | 24 - 23 | Oviedo |
| 11/11/2023 | Divisione d'Onore Plata | Oviedo | 32 - 25 | Mallorca |
Statistiche H2H
| Mallorca | Statistica | Oviedo |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 1 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 49 | Gol Segnati | 55 |
| 55 | Gol Subiti | 49 |
| 24.50 | Media Gol/Partita | 27.50 |
Forma
Mallorca
| 18/05 | Divisione d'Onore Plata | Malaga | A | 25 - 31 |
| 04/05 | Divisione d'Onore Plata | Zamora | H | 32 - 26 |
| 27/04 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | A | 20 - 28 |
| 20/04 | Divisione d'Onore Plata | Cisne | H | 27 - 31 |
| 13/04 | Divisione d'Onore Plata | Barcelona II | A | 31 - 31 |
| 06/04 | Divisione d'Onore Plata | Burgos | H | 27 - 24 |
| 23/03 | Divisione d'Onore Plata | Novas | A | 18 - 18 |
| 16/03 | Divisione d'Onore Plata | Quabit Guadalajara | A | 27 - 29 |
Oviedo
| 21/11 | Divisione d'Onore Plata | Eivissa | A | 27 - 23 |
| 14/11 | Divisione d'Onore Plata | Benidorm | H | 24 - 25 |
| 07/11 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | A | 26 - 28 |
| 31/10 | Divisione d'Onore Plata | BM Sinfin | H | 29 - 23 |
| 24/10 | Divisione d'Onore Plata | Amenabar | A | 33 - 31 |
| 17/10 | Divisione d'Onore Plata | Contazara Zaragoza | H | 28 - 26 |
| 10/10 | Divisione d'Onore Plata | Anaitasuna | A | 22 - 21 |
| 03/10 | Divisione d'Onore Plata | Antequera | H | 30 - 25 |
Statistiche Squadra
Mallorca
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 15 |
| Partite Giocate | 30 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 4 |
| Sconfitte | 20 |
| Gol Fatti | 770 |
| Gol Subiti | 845 |
| Punti | 16 |
| Media Gol Fatti | 25.67 |
| Media Gol Subiti | 28.17 |
Oviedo
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 4 |
| Partite Giocate | 11 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol Fatti | 301 |
| Gol Subiti | 287 |
| Punti | 13 |
| Media Gol Fatti | 27.36 |
| Media Gol Subiti | 26.09 |