Multi Esens vs Tikvesh
Statistiche H2H per Multi Esens vs Tikvesh: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Multi Esens vs Tikvesh.
Risultati H2H
Statistiche H2H
| Multi Esens | Statistica | Tikvesh |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 26 | Gol Segnati | 27 |
| 27 | Gol Subiti | 26 |
| 26.00 | Media Gol/Partita | 27.00 |
Forma
Multi Esens
| 21/11 | Superlega | Vardar 1961 | H | 33 - 38 |
| 14/11 | Superlega | Prilep | A | 24 - 34 |
| 31/10 | Superlega | Butel Skopje | H | 29 - 31 |
| 24/10 | Superlega | Struga | A | 31 - 32 |
| 18/10 | Superlega | Ohrid | H | 26 - 42 |
| 10/10 | Superlega | Tikvesh | A | 26 - 27 |
| 03/10 | Superlega | Mladost 1977 | H | 21 - 21 |
| 27/09 | Superlega | Kumanovo | A | 33 - 33 |
Tikvesh
| 14/11 | Superlega | Eurofarm Pelister | A | 26 - 37 |
| 01/11 | Superlega | Mladost 1977 | A | 25 - 18 |
| 24/10 | Superlega | Kumanovo | H | 30 - 28 |
| 19/10 | Superlega | Eurofarm Pelister 2 | A | 27 - 34 |
| 10/10 | Superlega | Multi Esens | H | 27 - 26 |
| 03/10 | Superlega | Alkaloid | A | 30 - 31 |
| 27/09 | Superlega | Vardar 1961 | H | 27 - 35 |
| 23/09 | Superlega | Prilep | A | 28 - 28 |
Statistiche Squadra
Multi Esens
| Superlega, Macedonia del Nord | Totale |
|---|---|
| Posizione | 12 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 7 |
| Gol Fatti | 250 |
| Gol Subiti | 292 |
| Punti | 2 |
| Media Gol Fatti | 27.78 |
| Media Gol Subiti | 32.44 |
Tikvesh
| Superlega, Macedonia del Nord | Totale |
|---|---|
| Posizione | 5 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 5 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol Fatti | 286 |
| Gol Subiti | 297 |
| Punti | 11 |
| Media Gol Fatti | 28.60 |
| Media Gol Subiti | 29.70 |