Muotathal W vs Zug II W
Statistiche H2H per Muotathal W vs Zug II W: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Muotathal W vs Zug II W.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Coppa Svizzera Donne | Muotathal W | 29 - 26 | Zug II W |
Statistiche H2H
| Muotathal W | Statistica | Zug II W |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 29 | Gol Segnati | 26 |
| 26 | Gol Subiti | 29 |
| 29.00 | Media Gol/Partita | 26.00 |
Forma
Muotathal W
| 14/10 | Coppa Svizzera Donne | Malters W | A | 27 - 23 |
| 15/09 | Coppa Svizzera Donne | Ruswil/Wolhusen/Nottwil W | A | 33 - 25 |
| 10/01 | Coppa Svizzera Donne | Bruhl W | H | 16 - 38 |
| 11/12 | Coppa Svizzera Donne | Rumlang/Unterstrass W | A | 30 - 22 |
| 25/10 | Coppa Svizzera Donne | Uni Bern W | H | 36 - 34 |
| 17/10 | Coppa Svizzera Donne | Arbon W | H | 28 - 31 |
| 31/08 | Coppa Svizzera Donne | Zug II W | H | 29 - 26 |
| 30/08 | Coppa Svizzera Donne | Leimental W | H | 30 - 34 |
Zug II W
| 20/08 | Coppa Svizzera Donne | Stans W | H | 24 - 25 |
| 02/05 | SPL Donne | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25/04 | SPL Donne | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18/04 | SPL Donne | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 02/04 | SPL Donne | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28/03 | SPL Donne | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21/03 | SPL Donne | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15/03 | SPL Donne | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Statistiche Squadra
No league data for Muotathal W
Zug II W
| SPL Donne, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 9 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 5 |
| Pareggi | 2 |
| Sconfitte | 3 |
| Gol Fatti | 336 |
| Gol Subiti | 298 |
| Punti | 12 |
| Media Gol Fatti | 33.60 |
| Media Gol Subiti | 29.80 |