Norway vs USA
Statistiche H2H per Norway vs USA: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Norway vs USA.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Golden League - Danimarca | USA | 30 - 38 | Norway |
| 17/01/2025 | Campionato Mondiale | USA | 17 - 33 | Norway |
| 08/01/2023 | Amichevole Internazionale | Norway | 43 - 26 | USA |
Statistiche H2H
| Norway | Statistica | USA |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 3 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 114 | Gol Segnati | 73 |
| 73 | Gol Subiti | 114 |
| 38.00 | Media Gol/Partita | 24.33 |
Forma
Norway
| 22/03 | Golden League - Danimarca | USA | A | 38 - 30 |
| 21/03 | Golden League - Danimarca | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/03 | Golden League - Danimarca | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/01 | Campionato Europeo | France | A | 34 - 38 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/01 | Campionato Europeo | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 02/11 | Golden League - Norvegia | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 01/11 | Golden League - Norvegia | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
USA
| 22/03 | Golden League - Danimarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/03 | Golden League - Danimarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/03 | Golden League - Danimarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/03 | Campionato IHF delle Nazioni Emergenti | Nigeria | H | 31 - 31 |
Statistiche Squadra
Norway
| Lega d'oro, Europa | Totale |
|---|---|
| Posizione | 3 |
| Partite Giocate | 6 |
| Vittorie | 3 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 2 |
| Gol Fatti | 168 |
| Gol Subiti | 176 |
| Punti | 7 |
| Media Gol Fatti | 28.00 |
| Media Gol Subiti | 29.33 |
No league data for USA