OAR Coruna vs Oviedo
Statistiche H2H per OAR Coruna vs Oviedo: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa OAR Coruna vs Oviedo.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2027 | Divisione d'Onore Plata | Oviedo | 16:00 | OAR Coruna |
| 20/12/2026 | Divisione d'Onore Plata | OAR Coruna | 17:00 | Oviedo |
| 31/01/2026 | Divisione d'Onore Plata | OAR Coruna | 26 - 21 | Oviedo |
| 27/09/2025 | Divisione d'Onore Plata | Oviedo | 26 - 26 | OAR Coruna |
Statistiche H2H
| OAR Coruna | Statistica | Oviedo |
|---|---|---|
| 2 | Totale Partite | 2 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 52 | Gol Segnati | 47 |
| 47 | Gol Subiti | 52 |
| 26.00 | Media Gol/Partita | 23.50 |
Forma
OAR Coruna
| 14/11 | Divisione d'Onore Plata | Quabit Guadalajara | H | 29 - 29 |
| 07/11 | Divisione d'Onore Plata | Burgos | A | 29 - 29 |
| 31/10 | Divisione d'Onore Plata | Eivissa | H | 30 - 30 |
| 24/10 | Divisione d'Onore Plata | Benidorm | A | 30 - 28 |
| 17/10 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | H | 28 - 25 |
| 10/10 | Divisione d'Onore Plata | BM Sinfin | A | 33 - 29 |
| 03/10 | Divisione d'Onore Plata | Amenabar | H | 28 - 26 |
| 26/09 | Divisione d'Onore Plata | Contazara Zaragoza | A | 32 - 27 |
Oviedo
| 14/11 | Divisione d'Onore Plata | Benidorm | H | 24 - 25 |
| 07/11 | Divisione d'Onore Plata | Agustinos Alicante | A | 26 - 28 |
| 31/10 | Divisione d'Onore Plata | BM Sinfin | H | 29 - 23 |
| 24/10 | Divisione d'Onore Plata | Amenabar | A | 33 - 31 |
| 17/10 | Divisione d'Onore Plata | Contazara Zaragoza | H | 28 - 26 |
| 10/10 | Divisione d'Onore Plata | Anaitasuna | A | 22 - 21 |
| 03/10 | Divisione d'Onore Plata | Antequera | H | 30 - 25 |
| 26/09 | Divisione d'Onore Plata | Zamora | A | 26 - 26 |
Statistiche Squadra
OAR Coruna
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 2 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 6 |
| Pareggi | 3 |
| Sconfitte | 1 |
| Gol Fatti | 300 |
| Gol Subiti | 282 |
| Punti | 15 |
| Media Gol Fatti | 30.00 |
| Media Gol Subiti | 28.20 |
Oviedo
| Divisione d'Onore Plata, Spagna | Totale |
|---|---|
| Posizione | 6 |
| Partite Giocate | 10 |
| Vittorie | 5 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 4 |
| Gol Fatti | 274 |
| Gol Subiti | 264 |
| Punti | 11 |
| Media Gol Fatti | 27.40 |
| Media Gol Subiti | 26.40 |