Rumlang/Unterstrass W vs Stans W
Statistiche H2H per Rumlang/Unterstrass W vs Stans W: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Rumlang/Unterstrass W vs Stans W.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Coppa Svizzera Donne | Rumlang/Unterstrass W | 26 - 35 | Stans W |
Statistiche H2H
| Rumlang/Unterstrass W | Statistica | Stans W |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 26 | Gol Segnati | 35 |
| 35 | Gol Subiti | 26 |
| 26.00 | Media Gol/Partita | 35.00 |
Forma
Rumlang/Unterstrass W
| 01/10 | Coppa Svizzera Donne | Koniz W | H | 31 - 26 |
| 07/09 | Coppa Svizzera Donne | Herzogenbuchsee 2 W | H | 26 - 19 |
| 11/12 | Coppa Svizzera Donne | Muotathal W | H | 22 - 30 |
| 23/10 | Coppa Svizzera Donne | Kadetten W | H | 34 - 28 |
| 09/09 | Coppa Svizzera Donne | Stans W | H | 26 - 35 |
| 14/09 | Coppa Svizzera Donne | Koniz W | H | 30 - 33 |
| 06/11 | Coppa Svizzera Donne | Bruhl II W | H | 24 - 38 |
Stans W
| 21/11 | Coppa Svizzera Donne | SPONO Eagles W | H | 25 - 33 |
| 16/10 | Coppa Svizzera Donne | Aargau Ost W | H | 33 - 25 |
| 20/08 | Coppa Svizzera Donne | Zug II W | A | 25 - 24 |
| 25/04 | SPL Donne | Zug II W | H | 35 - 35 |
| 19/04 | SPL Donne | Rotweiss Thun W | A | 26 - 34 |
| 11/04 | SPL Donne | SPONO II II W | H | 30 - 34 |
| 28/03 | SPL Donne | Aargau Ost W | H | 36 - 27 |
| 21/03 | SPL Donne | Nordwest W | A | 29 - 43 |
Statistiche Squadra
No league data for Rumlang/Unterstrass W
Stans W
| SPL Donne, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 12 |
| Partite Giocate | 9 |
| Vittorie | 2 |
| Pareggi | 1 |
| Sconfitte | 6 |
| Gol Fatti | 269 |
| Gol Subiti | 301 |
| Punti | 5 |
| Media Gol Fatti | 29.89 |
| Media Gol Subiti | 33.44 |