Slovenia vs Spain
Statistiche H2H per Slovenia vs Spain: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa Slovenia vs Spain.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | Olimpiadi | Spain | 23 - 22 | Slovenia |
| 27/07/2024 | Olimpiadi | Spain | 25 - 22 | Slovenia |
| 15/03/2024 | Olimpiadi | Spain | 32 - 22 | Slovenia |
| 20/01/2023 | Campionato Mondiale | Slovenia | 26 - 31 | Spain |
Statistiche H2H
| Slovenia | Statistica | Spain |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 0 | Vittorie | 4 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 92 | Gol Segnati | 111 |
| 111 | Gol Subiti | 92 |
| 23.00 | Media Gol/Partita | 27.75 |
Forma
Slovenia
| 20/01 | Campionato Europeo | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18/01 | Campionato Europeo | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16/01 | Campionato Europeo | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11/01 | Amichevole Internazionale | Austria | A | 36 - 31 |
| 09/01 | Golden League - Francia | Iceland | A | 26 - 32 |
| 06/01 | Amichevole Internazionale | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11/05 | Campionato Europeo | Estonia | H | 36 - 30 |
| 07/05 | Campionato Europeo | Lithuania | A | 31 - 28 |
Spain
| 08/11 | Coppa Europa EHF | Portugal | H | 37 - 37 |
| 04/11 | Coppa Europa EHF | Denmark | A | 28 - 28 |
| 22/03 | Amichevole Internazionale | France | H | 25 - 25 |
| 19/01 | Campionato Europeo | Germany | A | 32 - 34 |
| 17/01 | Campionato Europeo | Austria | A | 30 - 25 |
| 15/01 | Campionato Europeo | Serbia | H | 29 - 27 |
| 10/01 | Amichevole Internazionale | Tunisia | H | 37 - 28 |
| 08/01 | Amichevole Internazionale | Slovakia | H | 43 - 26 |
Statistiche Squadra
No league standing data available.