TV Uster W vs Yverdon W
Statistiche H2H per TV Uster W vs Yverdon W: confronto diretto comprensivo delle partite precedenti delle due squadre di pallamano, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o migliori marcatori e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Consultate qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto Testa a Testa TV Uster W vs Yverdon W.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Coppa Svizzera Donne | Yverdon W | 19 - 24 | TV Uster W |
Statistiche H2H
| TV Uster W | Statistica | Yverdon W |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 1 | Vittorie | 0 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 24 | Gol Segnati | 19 |
| 19 | Gol Subiti | 24 |
| 24.00 | Media Gol/Partita | 19.00 |
Forma
TV Uster W
| 10/11 | Coppa Svizzera Donne | Arbon W | H | 25 - 33 |
| 13/10 | Coppa Svizzera Donne | ATV/KV Basel W | H | 30 - 15 |
| 29/08 | Coppa Svizzera Donne | Yverdon W | A | 24 - 19 |
| 26/10 | Coppa Svizzera Donne | Herzogenbuchsee W | H | 29 - 34 |
| 13/09 | Coppa Svizzera Donne | Flawil W | A | 27 - 23 |
| 26/09 | Coppa Svizzera Donne | Aargau Ost W | A | 30 - 34 |
| 31/08 | Coppa Svizzera Donne | Lausanne-Ville/Cugy W | A | 24 - 11 |
| 19/10 | Coppa Svizzera Donne | Arbon W | H | 23 - 28 |
Yverdon W
| 29/08 | Coppa Svizzera Donne | TV Uster W | H | 19 - 24 |
| 24/10 | Coppa Svizzera Donne | Winterthur W | H | 17 - 41 |
| 14/09 | Coppa Svizzera Donne | Appenzell W | H | 19 - 17 |
| 18/10 | Coppa Svizzera Donne | Zug W | H | 24 - 43 |
| 07/09 | Coppa Svizzera Donne | Kriens W | A | 18 - 20 |
| 20/05 | SPL Donne | Zug W | A | 10 - 45 |
| 29/04 | SPL Donne | Arbon W | H | 26 - 23 |
| 23/04 | SPL Donne | Rotweiss Thun W | H | 30 - 33 |
Statistiche Squadra
No league data for TV Uster W
Yverdon W
| SPL Donne, Svizzera | Totale |
|---|---|
| Posizione | 9 |
| Partite Giocate | 11 |
| Vittorie | 3 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 8 |
| Gol Fatti | 254 |
| Gol Subiti | 389 |
| Punti | 6 |
| Media Gol Fatti | 23.09 |
| Media Gol Subiti | 35.36 |